| 
 Serverausfaelle in letzter Zeit - PunkZERO -  12.08.2006
 
 Ist das eigentlich nur bei mir so, oder kommt es in letzter Zeit immer haeufiger zu Serverausfaellen oder was auch immer? Ist in der letzten Woche bestimmt 9 Mal vorgekommen, dass das Forum einfach fuer mehrere Minuten bis Stunden offline war.......
  
 
 
 ....oder ist das mein Rechner
   
 
 Re: Serverausfaelle in letzter Zeit - Wizz21 -  12.08.2006
 
 
 PunkZERO schrieb:Ist das eigentlich nur bei mir so, oder kommt es in letzter Zeit immer haeufiger zu Serverausfaellen oder was auch immer? Ist in der letzten Woche bestimmt 9 Mal vorgekommen, dass das Forum einfach fuer mehrere Minuten bis Stunden offline war.......  
 
 
 ....oder ist das mein Rechner
  noe, liegt nicht an deinem Rechner, hatte in den letzten Tagen die selben Probleme wie du...
  (mkay, ganz so "geschaedigt" wie du es bist war ich dann doch nicht...  ) 
 
   
 
 Re: Serverausfaelle in letzter Zeit - Azathoth -  12.08.2006
 
 koennt ihr mir das bitte genauer dokumentieren?
 mit datum und zeitraum des ausfalles.
 
 so kann ich leider nichts damit anfangen!
 
 
 Re: Serverausfaelle in letzter Zeit - Wizz21 -  12.08.2006
 
 
 Azathoth schrieb:koennt ihr mir das bitte genauer dokumentieren?mit datum und zeitraum des ausfalles.
 
 so kann ich leider nichts damit anfangen!
 also heute war das Board ab 22:30 Uhr z.B. ne halbe Stunde lang nicht zu erreichen. Ausserdem meistens gegen Nachmittag in den letzten paar Tagen. Kann dir da jetzt allerdings keine genauen Uhrzeitangaben mehr machen. Laenger als 2 Stunden isses aber nie weg gewesen.
 
 
 Re: Serverausfaelle in letzter Zeit - Azathoth -  13.08.2006
 
 ok, koennt ihr mir bitte weiterhin dokumentieren wann/falls der server nicht zu erreichen ist und dies hier bekannt geben. zusaetzlich ist es bitte auch noetig ein traceroute auszufuehren falls ihr den server nicht erreicht, da ich sonst nicht feststellen kann, wo der fehler liegt.
 
 traceroute howto fuer WIN:
 Start -> Ausfuehren -> eingeben: cmd -> ENTER -> eingeben: tracert board-of-metal.org -> ENTER
 
 den output dieses befehls bitte dann hier quoten.
 vielen dank!
 
 ich bin jetzt erstmal ab heute in salzburg am <a href="http://www.frequency.at">FM4 Frequency Festival</a>, hab aber dort eh auch netz und werde immerwieder hier reinschaun.
 
 
 Re: Serverausfaelle in letzter Zeit - Slaine -  13.08.2006
 
 War eben gerade bestimmt eine Stunde nicht erreichbar....
 
 
 Zitat:Routenverfolgung zu board-of-metal.org [85.10.211.49]  ueber maximal 30 Abschnitte:
 1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.2.1
 2     *        *        *     Zeitueberschreitung der Anforderung.
 3    33 ms    32 ms    52 ms  217.0.78.18
 4    41 ms    48 ms    43 ms  62.154.32.174
 5    38 ms    53 ms    37 ms  62.156.139.86
 6    42 ms    73 ms    45 ms  so-2-1-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.82.86]
 7    55 ms    48 ms    52 ms  hetzner-gw.ip.tiscali.net [213.200.86.90]
 8    55 ms    48 ms    48 ms  ge-0-0-0.juniper1.rz4.hetzner.de [213.239.240.234]
 9    49 ms    48 ms    49 ms  et.2.16-RS3K10.RZ4.hetzner.de [213.239.222.252]
 10    52 ms    51 ms    56 ms  tyr.no-panic.at [85.10.211.49]
 
 Ablaufverfolgung beendet.
 
 
 Re: Serverausfaelle in letzter Zeit - myhomeismycastle -  17.08.2006
 
 eben auch ne halbe Stunde
 oder war mein ISDN wieder ausgelastet
  
 Zitat:Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
 
 C:\Dokumente und Einstellungen\x>tracert board-of-metal.org
 
 Routenverfolgung zu board-of-metal.org [85.10.211.49]  ueber maximal 30 Abschnitt
 e:
 
 1  1469 ms    18 ms    18 ms  217.17.198.169
 2    20 ms    19 ms    19 ms  c7200-fe007.jetz.iks-jena.de [217.65.24.33]
 3    22 ms    17 ms    17 ms  ge-0-0-0.J-R-CORE-1.jetz.de [82.119.169.2]
 4    35 ms    26 ms    25 ms  22.247.80.212.static.versanetonline.de [212.80.247.22]
 5    31 ms    28 ms    28 ms  so-0-1-2.0.DD-R-CORE-2.ddkom.net [212.80.224.37]
 6    43 ms    41 ms    42 ms  82.145.2.21
 7    43 ms    41 ms    41 ms  ge-2-0-0.KLEY09-12.ffm.core.as15837.de [82.145.0.158]
 8    43 ms    41 ms    42 ms  ge-0-0.core-decix-1.ffm.core.as15837.de [82.145.0.154]
 9    48 ms    44 ms    45 ms  decix.hetzner.de [80.81.192.164]
 10    48 ms    46 ms    45 ms  ge-0-0-0.juniper1.rz4.hetzner.de [213.239.240.234]
 11    48 ms    46 ms    51 ms  et.1.16-RS3K10.RZ4.hetzner.de [213.239.222.236]
 12    52 ms    48 ms    45 ms  tyr.no-panic.at [85.10.211.49]
 
 Ablaufverfolgung beendet.
 
 
 Re: Serverausfaelle in letzter Zeit - PunkZERO -  17.08.2006
 
 ne...das Problem hatte ich auch
 
 
 Re: Serverausfaelle in letzter Zeit - braindad -  17.08.2006
 
 bei mir auch
 
 
 Re: Serverausfaelle in letzter Zeit - myhomeismycastle -  18.08.2006
 
 es ist zwar immer das gleiche, aber ich will auch mal nen laengeren Post machen
  
 Serverausfall von 9.20 Uhr bis 10.20 Uhr
 
 
 
 
 
 9.20 Uhr
 
 Zitat:Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
 
 C:\Dokumente und Einstellungen\x>tracert board-of-metal.org
 
 Routenverfolgung zu board-of-metal.org [85.10.211.49]  ueber maximal 30 Abschnitt
 e:
 
 1  1564 ms   183 ms   212 ms  217.17.198.174
 2   194 ms   191 ms   579 ms  c7200-fe007.jetz.iks-jena.de [217.65.24.33]
 3    26 ms   215 ms   382 ms  ge-0-0-0.J-R-CORE-1.jetz.de [82.119.169.2]
 4   123 ms   205 ms    25 ms  22.247.80.212.static.versanetonline.de [212.80.247.22]
 5   964 ms   689 ms   475 ms  so-0-1-2.0.DD-R-CORE-2.ddkom.net [212.80.224.37]
 6    66 ms   217 ms    41 ms  82.145.2.21
 7    61 ms   204 ms   204 ms  ge-2-0-0.KLEY09-12.ffm.core.as15837.de [82.145.0.158]
 8   197 ms   449 ms   489 ms  ge-0-0.core-decix-1.ffm.core.as15837.de [82.145.0.154]
 9   658 ms   558 ms   234 ms  decix.hetzner.de [80.81.192.164]
 10   241 ms   386 ms   384 ms  ge-0-0-0.juniper1.rz4.hetzner.de [213.239.240.234]
 
 9.30 Uhr
 
 Zitat:C:\Dokumente und Einstellungen\x>tracert board-of-metal.org
 Routenverfolgung zu board-of-metal.org [85.10.211.49]  ueber maximal 30 Abschnitt
 e:
 
 1  1355 ms    17 ms   196 ms  217.17.198.174
 2   295 ms    19 ms   208 ms  c7200-fe007.jetz.iks-jena.de [217.65.24.33]
 3   380 ms   392 ms   435 ms  ge-0-0-0.J-R-CORE-1.jetz.de [82.119.169.2]
 4   465 ms   386 ms   203 ms  22.247.80.212.static.versanetonline.de [212.80.247.22]
 5   202 ms   207 ms   219 ms  so-0-1-2.0.DD-R-CORE-2.ddkom.net [212.80.224.37]
 6   307 ms    41 ms    42 ms  82.145.2.21
 7   211 ms   388 ms    47 ms  ge-2-0-0.KLEY09-12.ffm.core.as15837.de [82.145.0.158]
 8    95 ms    56 ms    53 ms  ge-0-0.core-decix-1.ffm.core.as15837.de [82.145.0.154]
 9    49 ms    45 ms    45 ms  decix.hetzner.de [80.81.192.164]
 10   380 ms    46 ms    45 ms  ge-0-0-0.juniper1.rz4.hetzner.de [213.239.240.234]
 11    50 ms   204 ms    47 ms  et.2.16-RS3K10.RZ4.hetzner.de [213.239.222.252]
 12    54 ms    47 ms    45 ms  tyr.no-panic.at [85.10.211.49]
 
 Ablaufverfolgung beendet.
 
 9.45. Uhr
 
 Zitat:Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
 
 C:\Dokumente und Einstellungen\x>tracert board-of-metal.org
 
 Routenverfolgung zu board-of-metal.org [85.10.211.49]  ueber maximal 30 Abschnitt
 e:
 
 1  1888 ms   305 ms  1166 ms  217.17.198.174
 2    33 ms    43 ms    17 ms  c7200-fe007.jetz.iks-jena.de [217.65.24.33]
 3   760 ms   224 ms  1496 ms  ge-0-0-0.J-R-CORE-1.jetz.de [82.119.169.2]
 4   109 ms    25 ms    25 ms  22.247.80.212.static.versanetonline.de [212.80.247.22]
 5  1003 ms    50 ms    28 ms  so-0-1-2.0.DD-R-CORE-2.ddkom.net [212.80.224.37]
 6   282 ms   218 ms    49 ms  82.145.2.21
 7   119 ms    44 ms    48 ms  ge-2-0-0.KLEY09-12.ffm.core.as15837.de [82.145.0.158]
 8   124 ms    41 ms    42 ms  ge-0-0.core-decix-1.ffm.core.as15837.de [82.145.0.154]
 9   567 ms  1033 ms    53 ms  decix.hetzner.de [80.81.192.164]
 10   544 ms   665 ms    72 ms  ge-0-0-0.juniper1.rz4.hetzner.de [213.239.240.234]
 11   285 ms   216 ms   579 ms  et.2.16-RS3K10.RZ4.hetzner.de [213.239.222.252]
 12   810 ms    46 ms   196 ms  tyr.no-panic.at [85.10.211.49]
 
 Ablaufverfolgung beendet.
 
 C:\Dokumente und Einstellungen\x>
 
 10:17Uhr
 
 Zitat:Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
 
 C:\Dokumente und Einstellungen\x>tracert board-of-metal.org
 
 Routenverfolgung zu board-of-metal.org [85.10.211.49]  ueber maximal 30 Abschnitt
 e:
 
 1   647 ms   198 ms   217 ms  217.17.198.174
 2   811 ms   182 ms   211 ms  c7200-fe007.jetz.iks-jena.de [217.65.24.33]
 3   340 ms   163 ms   234 ms  ge-0-0-0.J-R-CORE-1.jetz.de [82.119.169.2]
 4    37 ms    26 ms    28 ms  22.247.80.212.static.versanetonline.de [212.80.247.22]
 5   131 ms   207 ms   217 ms  so-0-1-2.0.DD-R-CORE-2.ddkom.net [212.80.224.37]
 6   581 ms   183 ms    41 ms  82.145.2.21
 7   320 ms   352 ms    43 ms  ge-2-0-0.KLEY09-12.ffm.core.as15837.de [82.145.0.158]
 8   559 ms   238 ms    51 ms  ge-0-0.core-decix-1.ffm.core.as15837.de [82.145.0.154]
 9   105 ms    44 ms    46 ms  decix.hetzner.de [80.81.192.164]
 10   701 ms   215 ms   224 ms  ge-0-0-0.juniper1.rz4.hetzner.de [213.239.240.234]
 11   225 ms   204 ms    96 ms  et.2.16-RS3K10.RZ4.hetzner.de [213.239.222.252]
 12   540 ms   395 ms  1319 ms  tyr.no-panic.at [85.10.211.49]
 
 Ablaufverfolgung beendet.
 
 C:\Dokumente und Einstellungen\x>
 
 
 Re: Serverausfaelle in letzter Zeit - myhomeismycastle -  11.09.2006
 
 gestern eigentlich den ganzen tach
 
 Zitat:Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
 
 C:\Dokumente und Einstellungen\chef>tracert board-of-metal.org
 
 Routenverfolgung zu board-of-metal.org [85.10.211.49]  ueber maximal 30 Abschnitt
 e:
 
 1     *        *        *     Zeitueberschreitung der Anforderung.
 2    62 ms    61 ms    61 ms  217.0.66.170
 3    61 ms    62 ms    75 ms  f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.54]
 4    73 ms    77 ms    77 ms  so-1-0-3.fra10.ip.tiscali.net [213.200.64.41]
 5    78 ms    77 ms    77 ms  hetzner-gw.ip.tiscali.net [213.200.86.90]
 6    76 ms    77 ms    77 ms  ge-0-0-0.juniper1.rz4.hetzner.de [213.239.240.234]
 7    78 ms    77 ms    76 ms  et.1.16-RS3K10.RZ4.hetzner.de [213.239.222.236]
 8    78 ms    77 ms    77 ms  tyr.no-panic.at [85.10.211.49]
 
 Ablaufverfolgung beendet.
 
 
 Re: Serverausfaelle in letzter Zeit - Azathoth -  11.09.2006
 
 ja, tut mir leid wir haben im moment probleme mit der festplatte.
 die muss wohl ueber kurz oder lang ausgetauscht werden
  ...bedeutet wieder mind. einen tag arbeit bis das ganze zeuchs wieder laeuft ....
 
 leider bin ich im moment in einer anderen zeitzone als ihr alle, hab das "stehen" also erst heute frueh als ich hier ins buero kam bemerkt und etwas dagegen unternommen.
 ...da fragt man sich wozu man kollegen zu hause in oesterreich sitzen hat, die auf soetwas nicht reagieren *grml*
 
 ich hoffe einfach nur die platte haelt noch lange genug durch, dass ich mich nicht jetzt in australien damit herumschlagen muss. waere mir echt lieber wenn ich das erst im februar oder so machen koennte
   
 
 Re: Serverausfaelle in letzter Zeit - ticino1 -  11.09.2006
 
 Bin ich jetzt blind? Wo sind The Graveyard und co. gelandet???
   
 
 Re: Serverausfaelle in letzter Zeit - Bolle -  11.09.2006
 
 Sind geloescht!
 siehe http://forum.board-of-metal.org/index.php?topic=19332.0
 
 
 Re: Serverausfaelle in letzter Zeit - elSalvadore -  11.09.2006
 
 
 Azathoth schrieb:...da fragt man sich wozu man kollegen zu hause in oesterreich sitzen hat, die auf soetwas nicht reagieren *grml* 
     
 
 
 |