05.07.2008, 08:56
fuer ubuntu kam das pidgin-update heute auch endlich in den quellen an
Umfrage: Welches Instant Messaging Progy verwendet ihr? |
|||
ICQ | 4 | 50.00% | |
MSN-Messenger | 0 | 0% | |
Yahoo-Messenger | 0 | 0% | |
Jabber (zb Google Talk) | 0 | 0% | |
AOL Instant Messenger | 0 | 0% | |
IRC (Mirc ect.) | 0 | 0% | |
Skype | 1 | 12.50% | |
Multikulti (zb. Trillian) | 3 | 37.50% | |
Gesamt | 8 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Instant-Messaging - Welches Tool?
|
|