Hallo, Gast! Registrieren

Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bundesliga 2006/2007
#13
Bisher war Tendez 1 Punkt, richtiges Ergebnis 3 Punkte.

@ PunkZERO: schleck so viel du magst, aber Sport 1 sagt


Zitat:1.           1. FC Nuernberg 1 1 0 0 3:0 +3 3
1.   Bayer Leverkusen 1 1 0 0 3:0 +3 3
3.   Bayern Muenchen 1 1 0 0 2:0 +2 3
3.   Borussia Moenchengladbach 1 1 0 0 2:0 +2 3
5.   1. FSV Mainz 05 1 1 0 0 2:1 +1 3
6.   Arminia Bielefeld 1 0 1 0 1:1 0 1
6.   Eintracht Frankfurt 1 0 1 0 1:1 0 1
6.   FC Schalke 04 1 0 1 0 1:1 0 1
6.   Hamburger SV 1 0 1 0 1:1 0 1
10.   Hannover 96 0 0 0 0 0:0 0 0
10.   Hertha BSC Berlin 0 0 0 0 0:0 0 0
10.   SV Werder Bremen 0 0 0 0 0:0 0 0
10.   VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0:0 0 0
14.   VfL Bochum 1 0 0 1 1:2 -1 0
15.   Borussia Dortmund 1 0 0 1 0:2 -2 0
15.   Energie Cottbus 1 0 0 1 0:2 -2 0
17.   TSV Alemannia Aachen 1 0 0 1 0:3 -3 0
17.   VfB Stuttgart 1 0 0 1 0:3 -3 0

Sex Ubums Smile
Antworten


Nachrichten in diesem Thema
Bundesliga 2006/2007 - von PunkZERO - 11.08.2006, 19:04

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste