Hallo, Gast! Registrieren

Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Serverausfaelle in letzter Zeit
#10
es ist zwar immer das gleiche, aber ich will auch mal nen laengeren Post machen Smile

Serverausfall von 9.20 Uhr bis 10.20 Uhr





9.20 Uhr
Zitat:Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Dokumente und Einstellungen\x>tracert board-of-metal.org

Routenverfolgung zu board-of-metal.org [85.10.211.49]  ueber maximal 30 Abschnitt
e:

  1  1564 ms  183 ms  212 ms  217.17.198.174
  2  194 ms  191 ms  579 ms  c7200-fe007.jetz.iks-jena.de [217.65.24.33]
  3    26 ms  215 ms  382 ms  ge-0-0-0.J-R-CORE-1.jetz.de [82.119.169.2]
  4  123 ms  205 ms    25 ms  22.247.80.212.static.versanetonline.de [212.80.247.22]
  5  964 ms  689 ms  475 ms  so-0-1-2.0.DD-R-CORE-2.ddkom.net [212.80.224.37]
  6    66 ms  217 ms    41 ms  82.145.2.21
  7    61 ms  204 ms  204 ms  ge-2-0-0.KLEY09-12.ffm.core.as15837.de [82.145.0.158]
  8  197 ms  449 ms  489 ms  ge-0-0.core-decix-1.ffm.core.as15837.de [82.145.0.154]
  9  658 ms  558 ms  234 ms  decix.hetzner.de [80.81.192.164]
10  241 ms  386 ms  384 ms  ge-0-0-0.juniper1.rz4.hetzner.de [213.239.240.234]


9.30 Uhr
Zitat:C:\Dokumente und Einstellungen\x>tracert board-of-metal.org

Routenverfolgung zu board-of-metal.org [85.10.211.49]  ueber maximal 30 Abschnitt
e:

  1  1355 ms    17 ms  196 ms  217.17.198.174
  2  295 ms    19 ms  208 ms  c7200-fe007.jetz.iks-jena.de [217.65.24.33]
  3  380 ms  392 ms  435 ms  ge-0-0-0.J-R-CORE-1.jetz.de [82.119.169.2]
  4  465 ms  386 ms  203 ms  22.247.80.212.static.versanetonline.de [212.80.247.22]
  5  202 ms  207 ms  219 ms  so-0-1-2.0.DD-R-CORE-2.ddkom.net [212.80.224.37]
  6  307 ms    41 ms    42 ms  82.145.2.21 
  7  211 ms  388 ms    47 ms  ge-2-0-0.KLEY09-12.ffm.core.as15837.de [82.145.0.158]
  8    95 ms    56 ms    53 ms  ge-0-0.core-decix-1.ffm.core.as15837.de [82.145.0.154]
  9    49 ms    45 ms    45 ms  decix.hetzner.de [80.81.192.164]
10  380 ms    46 ms    45 ms  ge-0-0-0.juniper1.rz4.hetzner.de [213.239.240.234]
11    50 ms  204 ms    47 ms  et.2.16-RS3K10.RZ4.hetzner.de [213.239.222.252]
12    54 ms    47 ms    45 ms  tyr.no-panic.at [85.10.211.49]

Ablaufverfolgung beendet.


9.45. Uhr
Zitat:Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Dokumente und Einstellungen\x>tracert board-of-metal.org

Routenverfolgung zu board-of-metal.org [85.10.211.49]  ueber maximal 30 Abschnitt
e:

  1  1888 ms  305 ms  1166 ms  217.17.198.174
  2    33 ms    43 ms    17 ms  c7200-fe007.jetz.iks-jena.de [217.65.24.33]
  3  760 ms  224 ms  1496 ms  ge-0-0-0.J-R-CORE-1.jetz.de [82.119.169.2]
  4  109 ms    25 ms    25 ms  22.247.80.212.static.versanetonline.de [212.80.247.22]
  5  1003 ms    50 ms    28 ms  so-0-1-2.0.DD-R-CORE-2.ddkom.net [212.80.224.37]
  6  282 ms  218 ms    49 ms  82.145.2.21
  7  119 ms    44 ms    48 ms  ge-2-0-0.KLEY09-12.ffm.core.as15837.de [82.145.0.158]
  8  124 ms    41 ms    42 ms  ge-0-0.core-decix-1.ffm.core.as15837.de [82.145.0.154]
  9  567 ms  1033 ms    53 ms  decix.hetzner.de [80.81.192.164]
10  544 ms  665 ms    72 ms  ge-0-0-0.juniper1.rz4.hetzner.de [213.239.240.234]
11  285 ms  216 ms  579 ms  et.2.16-RS3K10.RZ4.hetzner.de [213.239.222.252]
12  810 ms    46 ms  196 ms  tyr.no-panic.at [85.10.211.49]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\Dokumente und Einstellungen\x>


10:17Uhr
Zitat:Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Dokumente und Einstellungen\x>tracert board-of-metal.org

Routenverfolgung zu board-of-metal.org [85.10.211.49]  ueber maximal 30 Abschnitt
e:

  1  647 ms  198 ms  217 ms  217.17.198.174
  2  811 ms  182 ms  211 ms  c7200-fe007.jetz.iks-jena.de [217.65.24.33]
  3  340 ms  163 ms  234 ms  ge-0-0-0.J-R-CORE-1.jetz.de [82.119.169.2]
  4    37 ms    26 ms    28 ms  22.247.80.212.static.versanetonline.de [212.80.247.22]
  5  131 ms  207 ms  217 ms  so-0-1-2.0.DD-R-CORE-2.ddkom.net [212.80.224.37]
  6  581 ms  183 ms    41 ms  82.145.2.21
  7  320 ms  352 ms    43 ms  ge-2-0-0.KLEY09-12.ffm.core.as15837.de [82.145.0.158]
  8  559 ms  238 ms    51 ms  ge-0-0.core-decix-1.ffm.core.as15837.de [82.145.0.154]
  9  105 ms    44 ms    46 ms  decix.hetzner.de [80.81.192.164]
10  701 ms  215 ms  224 ms  ge-0-0-0.juniper1.rz4.hetzner.de [213.239.240.234]
11  225 ms  204 ms    96 ms  et.2.16-RS3K10.RZ4.hetzner.de [213.239.222.252]
12  540 ms  395 ms  1319 ms  tyr.no-panic.at [85.10.211.49]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\Dokumente und Einstellungen\x>
Antworten


Nachrichten in diesem Thema
Serverausfaelle in letzter Zeit - von PunkZERO - 12.08.2006, 21:31

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste