02.10.2010, 20:11 
	
	
	
	| Umfrage: Wer wird Deutscher Meister? | 
|||
| Borussia Dortmund | 3 | 33.33% | |
| Bayern M | 6 | 66.67% | |
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| Gesamt | 9 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] | 
| 
				
				 
					Wer wird Deutscher Meister
				 
			 | 
		
| 
				
	 |